Kto nás bude zastupovať v krajskom parlamente a ktoré známe mená v župných voľbách neuspeli?

5.11.2017

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Včerajšie voľby do VÚC boli dôležité aj preto, že občania Bratislavského kraja si volili svojich zástupcov na päťročné obdobie, teda až do roku 2022. Počet poslancov tzv. župného parlamentu sa zvýšil na 50 poslancov. Prinášame ich kompletný zoznam ako aj menoslov niekoľkých známych osobností, ktoré si dostatočnú dôveru ľudí nezískali.

V Bratislave bolo 24 volebných okresov a v každom z nich bol určený počet poslancov v nich volených. Napríklad v Petržalke, pod ktorú patrili aj obce Rusovce, Jarovce a Čunovo si volili až 9 zástupcov, kým napríklad vo viacerých obciach nachádzajúcich sa v okresoch Senec, Malacky či Pezinok volili len jedného poslanca.

Zoznam nových poslancov Bratislavského samosprávneho kraja:

  1. Zuzana Aufrichtová  (1) – 4744 hlasov
  2. Martin Borguľa (1) – 4472 hlasov
  3. Barbora Oráčová (1) – 3019 hlasov
  4. Dušan Pekár (2) – 6722 hlasov
  5. Martin Chren (2) – 6683 hlasov
  6. Ján Buocik (2) – 6045 hlasov
  7. Martin Patoprstý (2) – 4937 hlasov
  8. Igor Adamec (2) – 4869 hlasov
  9. Marek Machata (2) – 4449 hlasov
  10. Zuzana Schwartzová (3) – 1660 hlasov
  11. Alžbeta Ožvaldová (4) – 3165 hlasov
  12. Mikuláš Krippel (4) – 1889 hlasov
  13. Katarína Augustinič (5) – 3905 hlasov
  14. Martin Vlačiky (5) – 3780 hlasov
  15. Zuzana Rattajová (5) – 3704 hlasov
  16. Michal Drotovan (6) – 3238 hlasov
  17. Peter Pilinský (6) – 2273 hlasov
  18. Jaroslav Šíbl (7) – 3467 hlasov
  19. Lívia Poláchová (7) – 3350 hlasov
  20. Peter Buzáš  (7) – 2639 hlasov
  21. Andrej Kovarík (8) – 1536 hlasov
  22. Martin Zaťovič (9) – 7323 hlasov
  23. Juraj Káčer (9) – 4865 hlasov
  24. Juraj Štekláč (9) – 3553 hlasov
  25. Jozef Krúpa (10) – 2329 hlasov
  26. Elena Pätoprstá (11) – 10 665 hlasov
  27. Peter Hochschorner (11) – 9671 hlasov
  28. Lýdia Ovečková (11) – 8474 hlasov
  29. Vladimír Dolinay (11) – 7770 hlasov
  30. Marián Greksa (11) – 5934 hlasov
  31. Vladimír Bajan (11) – 5915 hlasov
  32. Jozef Uhler (11) – 5633 hlasov
  33. Ján Karman (11) – 5622 hlasov
  34. Jana Hrehorová (11) – 5541 hlasov
  35. Juraj Říha (12) – 2721 hlasov
  36. Lucia Vidanová (12) – 1520 hlasov
  37. Peter Tydlidát (13) – 868 hlasov
  38. Dušan Dvoran (14) – 840 hlasov
  39. Peter Švaral (15) – 1268 hlasov
  40. Martin Smeja (16) – 1248 hlasov
  41. Oliver Solga (17) – 2007 hlasov
  42. Juraj Pátek (17) – 1999 hlasov
  43. Štefan Gašparovič (18) – 1071 hlasov
  44. Peter Fitz (19) – 1095 hlasov
  45. Ivan Patoprstý (20) – 1435 hlasov
  46. Mária Hudáková (21) – 1469 hlasov
  47. Ladislav Gujber (22) – 1382 hlasov
  48. Mária Kisková (23) – 2571 hlasov
  49. Juraj Jánošík (24) – 2671 hlasov
  50. István Pomichal (24) – 2031 hlasov

O dôveru občanov sa uchádzali nielen viacerí starostovia bratislavských mestských častí či mestskí poslanci, ale aj množstvo mediálne známych ľudí, bývalých politikov, občianskych aktivistov, ale aj zástupcov z kultúrnej sféry či sveta športu.

Napríklad v MČ Staré Mesto v týchto voľbách neuspel expolitik Peter Tatár, mestská poslankyňa Marta Černá, bývalý štátny úradník Pavol Baxa, ale ani úradujúci starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Za Nové Mesto kandidoval na poslanca BSK spevák Martin Jakubec, ale získal len 758 hlasov a o čosi lepšie dopadol bývalý tréner Slovana a futbalovej reprezentácie Dušan Galis (926). Poslankyňou sa nestane ani spisovateľka Petra Nagyová - Džerengová. V petržalskom obvode nepochodil exminister kultúry Ladislav Snopko, poslanec NR SR František Šebej, ale ani starosta Jaroviec Pavel Škodler. O poslanecký mandát v malackom okrese prišiel Oskar Dobrovodský, ktorý v týchto župných voľbách kandidoval za stranu Sme rodina.

(ars, foto: abn)

Páčil sa vám článok?