Slovan sa usadil na čele ligovej tabuľky
Po sobotňajšom víťazstve v Dunajskej Strede 4:0 zostávajú futbalisti bratislavského Slovana na čele corgoňligovej tabuľky. V nedeľnej dohrávke 14. kola totiž Žilina prehrala v Prešove 0:1 a tak si belasí udržali pred Žilinčanmi náskok troch bodov.
Futbalisti sa ŠK Slovan Bratislava hrajú najbližší zápas doma, keď v sobotu 8. novembra 2008 o 17:00 h privíta na Tehelnom poli aktuálne posledné mužstvo Corgoň ligy - FC ViOn Zlaté Moravce.
Druhý bratislavský corgoňligový klub a aktuálny majster republiky - FC Artmedia Petržalka je po 14. kole najvyššej futbalovej súťaže na 10 mieste.
Tabuľka po 14. kole Corgoň ligy:
| 1. | Slovan | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:11 | 30 |
| 2. | Žilina | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:8 | 27 |
| 3. | Trnava | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:10 | 26 |
| 4. | Košice | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | 25 |
| 5. | Ružomberok | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:13 | 20 |
| 6. | Prešov | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:25 | 20 |
| 7. | D. Streda | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:18 | 19 |
| 8. | Dubnica | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:23 | 14 |
| 9. | Nitra | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:27 | 14 |
| 10. | Petržalka | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:21 | 13 |
| 11. | B. Bystrica | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:14 | 13 |
| 12. | Z. Moravce | 14 | 2 | 4 | 8 | 6:20 | 10 |
(banoviny, sita)